日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 日 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 | 月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | 火 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | 総務企画委員会・執行部会議/会議室 |
|||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | ||||
12 | 月 | ||||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | 執行部・委員長会議/会議室13:30~ |
上越支部通常総会 高田ターミナルホテル |
||
16 | 金 | 下越支部通常総会 ホテルイタリア軒 |
|||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | 令和7年度定時総会 長岡グランドホテル |
中越支部通常総会 長岡グランドホテル |
||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |