日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | 会計監査/会議室13:45~ 執行部委員長会議/会議室15:00~ |
|||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | 会計監査・第1回理事会/会議室 |
|||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | 第1回理事会/白山会館13:00~ 各委員会合同会議/白山会館15:00~ |
|||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | 音楽鑑賞同好会/割烹大善11:30~ 古町芸妓和香さんによる三味線弾き語り |
|||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
30 | 水 |