| 日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 土 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 日 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | 月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | 中越支部通常総会 長岡グランドホテル |
|||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | 総務企画委員会・執行部会議/会議室 |
|||
| 17 | 金 | 執行部・委員長会議/会議室13:30~ |
|||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | 上越支部通常総会 高田ターミナルホテル |
|||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | 令和6年度定時総会 ANAクラウンプラザホテル新潟 |
下越支部通常総会 ANAクラウンプラザホテル新潟 |
||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | 執行部委員長会議/会議室13:30~ |