| 日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 水 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 | 木 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | 総務企画委員会・執行部会議/会議室 |
通常総会 長岡グランドホテル |
||
| 13 | 金 | 執行部・委員長会議/会議室13:30~ |
|||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | 定時総会(第2回理事会) ANAクラウンプラザホテル新潟 |
通常総会 ANAクラウンプラザホテル新潟 |
||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | 通常総会 高田ターミナルホテル |
|||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 |