| 日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | 青年部会/Web10:00~ |
|||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | 会計検査 /会議室13:30~ 執行部委員長会議/会議室14:30~ |
|||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | 執行部・委員長会議/会議室13:30~ 第3回理事会/会議室14:30~ |
|||
| 23 | 水 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | 青年部会/13:30~ 第4回理事会/15:00~ ホテルグローバルビュー新潟 |
|||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 |