| 日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | 第2回理事会14:00~委員会合同会議15:00~/白山ビル7F |
|||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | 第6回60周年記念事業実行委員会・総務部会/協会会議室13:30~ |
|||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | 第2回業務技術委員会/Web会議10:00~ |
|||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | 創立60周年記念事業 広報部会/Web会議16:45~ |
|||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | ||||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | 創立60周年記念事業 広報部会/協会会議室13:30~ |
第73回会員交流ゴルフ大会/笹神五頭ゴルフ倶楽部 |
||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 |