| 日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||||
| 2 | 金 | 会計監査13:30~第1回理事会14:30~/協会会議室 |
|||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | ||||
| 9 | 金 | 会計監査13:45~執行部委員長会議15:00~/協会会議室 |
|||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | ||||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | ||||
| 15 | 木 | 第5回60周年記念事業実行委員会・総務部会11:00~/白山会館 第1回理事会13:00~各委員会合同会議15:00~/白山会館 |
|||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | ||||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30 | 金 |